Umuyoboro wa Waveguide

Umuyoboro wa Waveguide

Mwaramutse, ngwino urebe ibicuruzwa byacu!

Umuyoboro wa Waveguide

UBWOKO: WR10 / WR12 / WR15 / WR19 / WR28 / WR34 / WR42 / WR51 / WR62 / WR75 / WR90 / WR122 / WR137

Umugozi mugari, inshuro nyinshi 110GHz
Guhindura DPDT birashobora gukoreshwa nka SPDT
Inshuro: 5.8GHz-110GHz
VSWR yo hasi: ≤1.2 @ (75GHz ~ 110GHz)
Kwigunga cyane: ≥70dB @ (75GHz ~ 110GHz)
Ingano nto


Ibicuruzwa birambuye

Ingingo Inshuro (GHz) VSWR Ibikoresho Kwigunga (dB) Shyiramo igihombo (dB) Flange / Imigaragarire TDS
BJ70 (WR137) 5.85 ~ 8.2 1.15 Al 60 0.15 FDP Reba ibisobanuro
BJ84 (WR122) 7.05 ~ 10.0 1.15 Al 60 0.15 FBP Reba ibisobanuro
BJ100 (WR90) 8.2 ~ 12.4 1.15 Al 60 0.15 FBP Reba ibisobanuro
BJ120 (WR75) 10.0 ~ 15.0 1.15 Al 60 0.15 FBP Reba ibisobanuro
BJ140 (WR62) 12.4 ~ 18.0 1.15 Al 60 0.15 FBP Reba ibisobanuro
BJ180 (WR51) 15.0 ~ 22.0 1.15 Al 60 0.15 FBP Reba ibisobanuro
BJ220 (WR42) 18.0 ~ 26.5 1.15 Al 60 0.15 FBP Reba ibisobanuro
BJ260 (WR34) 22.0 ~ 33.0 1.15 Al 60 0.15 FBP Reba ibisobanuro
BJ320 (WR28) 26.5 ~ 40.0 1.2 Al 60 0.2 FBP Reba ibisobanuro
BJ320 (WR28) 32.9 ~ 50.1 1.2 Al 60 0.35 FUGP Reba ibisobanuro
BJ500 (WR19) 39.2 ~ 59.6 1.2 Al 60 0.35 FUGP Reba ibisobanuro
BJ620 (WR15) 50.0 ~ 75.0 1.2 Al 60 0.4 FUGP Reba ibisobanuro
BJ740 (WR12) 60.0 ~ 90.0 1.25 Al 60 0.5 FUGP Reba ibisobanuro
BJ900 (WR10) 75.0 ~ 110.0 1.25 Al 60 0.6 FUGP Reba ibisobanuro

  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze